肉毒素注射
韩国丽姿®(LIZTOX)肉毒素
| 50单位任选注射 | ¥9,900円/50单位 |
| 抬头纹 / 眉间纹(川字纹) / 鱼尾纹 / 眼下细纹 / 鼻根横纹(山根横纹) / 鼻背纹(兔纹) / 下巴梅干纹 | ¥4,400円/处 |
| 内眼角肉毒 / 下眼睑放大肉 / 鼻翼・鼻小柱 / 嘴角 / 人中缩短 / 笑露牙龈 | ¥6,000円/处 |
| 瘦脸针(咬肌肉毒) | 标准¥16,500円 双倍剂量¥30,000円 |
| 止汗针(腋下 / 手掌 / 足底 / 头皮) | ¥33,000円 |
| 瘦肩针(肩部/斜方肌) | ¥33,000円 |
| 瘦腿针(小腿内侧或外侧) | ¥49,000円 |
| 上臂塑形肉毒 | ¥40,000円 |
| 大腿塑形肉毒 | ¥40,000円 |
| 花粉症肉毒治疗 | ¥11,000円 |
| 仅接受肉毒素注射时的操作费 ※如同时接受美肤治疗、玻尿酸等合计1万日元以上的其他项目,则不收取此费用 |
+¥5,500円 |
美国保妥适®(BOTOX)肉毒素
| 50单位可用于任意部位 | ¥33,000円/50单位 |
| 抬头纹 / 眉间纹(川字纹) / 鱼尾纹 / 眼下细纹 / 鼻根横纹(山根横纹) / 鼻背纹(兔纹) / 下巴梅干纹 | ¥8,800円/处 |
| 内眼角肉毒 / 下眼睑放大肉毒 / 鼻翼・鼻小柱 / 嘴角 / 人中缩短 / 笑露牙龈 | ¥12,000円/处 |
| 瘦脸针(咬肌肉毒) | 标准¥33,000円 双倍剂量¥60,000円 |
| 止汗针(腋下 / 手掌 / 足底 / 头皮) | ¥66,000円 |
| 瘦肩针(肩部/斜方肌) | ¥66,000円 |
| 瘦腿针(小腿内侧或外侧) | ¥98,000円 |
| 上臂塑形肉毒 | ¥80,000円 |
| 大腿塑形肉毒 | ¥80,000円 |
| 仅接受肉毒素注射时的操作费 ※如同时接受美肤治疗、玻尿酸等合计1万日元以上的其他项目,则不收取此费用 |
+¥5,500円 |
玻尿酸注射
韩国美得妥公司(Medytox)
| 注射部位:额头/太阳穴/上眼睑/卧蚕/眼下/脸颊/印第安纹/法令纹/鼻基底(贵族针)/鼻梁/鼻小柱/鼻小柱基底(猫系玻尿酸)/鼻尖/唇部/下巴/下颌角/咬肌线(Ariana线)/玻尿酸提升/锁骨/手背 | |
| 纽拉美斯 Light 玻尿酸 纽拉美斯 玻尿酸 纽拉美斯 Deep 玻尿酸 |
¥33,000円/支 |
美国艾尔建公司(Allergan)
| 注射部位:额头/太阳穴/上眼睑/卧蚕/眼下/脸颊/印第安纹/法令纹/鼻基底(贵族针)/鼻梁/鼻小柱/鼻小柱基底(猫系玻尿酸)/鼻尖/唇部/下巴/下颌角/咬肌线(Ariana线)/玻尿酸提升/锁骨/手背 | |
|
乔雅登 Volift XC 乔雅登 Volux XC 乔雅登 Volbella XC 乔雅登 Voluma XC 乔雅登 Volite XC |
¥59,800円/支 |
人中缩短套餐
| 唇部玻尿酸+人中玻尿酸+人中肉毒素(均使用美国艾尔建制剂) | ¥59,800円 |
玻尿酸溶解注射
| 本院治疗部位1处 | ¥22,000円 |
| 他院治疗部位1处 | ¥33,000円 |
肤质改善注射(医生手打)
丽珠兰(Rejuran)
查看详情
| 丽珠兰 i 1cc(眼下、外眼角、颈部等) | ¥38,800円 |
| 丽珠兰 i 1cc + 肉毒素(美国艾尔建公司制)+ 利多卡因(麻醉) | ¥49,800円 |
| 丽珠兰 HB 1cc(全脸、颈部、手背等) | ¥42,800円 |
| 丽珠兰 HB 1cc + 肉毒素(美国艾尔建公司制) ※丽珠兰 HB 内含利多卡因(麻醉)。 |
¥52,800円 |
| 丽珠兰 2cc | ¥79,800円 |
| 丽珠兰 S 1cc | ¥42,800円 |
Jalupro
查看详情
| Jalupro Super Hydro 2.5cc(面部) | ¥55,000円 |
| Jalupro Super Hydro 2.5cc(颈部) | ¥55,000円 |
| Jalupro Super Hydro 5cc(面部+颈部) | ¥99,000円 |
眼部整形
埋线双眼皮
| 自然款两点固定 | ¥68,000円 |
| 自然款三点固定 | ¥88,000円 |
| 加强款双眼皮(5年保障) | ¥158,000円 |
| 高级双眼皮术 Double(终身保障) | ¥250,000円 |
| 高级双眼皮术 Triple(终身保障) | ¥330,000円 |
| 本院拆线 1点 | ¥8,800円 |
| 他院拆线 1点 | ¥11,000円 |
切开双眼皮
| 全切开双眼皮术 | ¥350,000円 |
| 去皮联合全切开双眼皮术 | ¥450,000円 |
上眼睑
| 大眼术 | ¥98,000円 |
| 非切开上睑下垂矫正 | ¥198,000円 |
| 上睑下垂矫正术 | ¥440,000円 |
| 眶隔脂肪切除 | ¥98,000円 |
内眼角
| 开内眼角 | ¥198,000円 |
外眼角
| 开外眼角 | ¥198,000円 |
| 非切开下睑下至 | ¥98,000円 |
| 切开式下睑下至(Glamorous Line) | ¥298,000円 |
| 开外眼角+外眼角韧带移位 | ¥398,000円 |
眉下
| 眉下切开 | ¥350,000円 |
眼下黑眼圈/松弛改善
| 非切开眼下黑眼圈/松弛改善 | ¥158,000円 |
| 切开式眼下黑眼圈/松弛改善 | ¥290,000円 |
| 内路 Hamra 法 | ¥330,000円 |
| 外路 Hamra 法 | ¥450,000円 |
| 眼下脂肪填充 Condense(与眼下改善同时进行) | ¥198,000円 |
激光治疗
Morpheus8
(微针射频) 查看详情
(微针射频) 查看详情
| 脸颊 或 下巴下方(1部位)人气 | ¥59,800円/次 ¥108,000円/2次 |
| 脸颊+下巴下方 | ¥85,800円/次 ¥159,800円/2次 |
| 脸颊+下巴下方+颈部 | ¥118,000円/次 ¥198,000円/2次 |
| 眼下(黑眼圈/松弛) | ¥59,800円/次 ¥108,000円/2次 |
| 全脸 | ¥89,800円/次 ¥168,000円/2次 |
| 脸颊+下巴下方 3次疗程 | ¥225,000円 |
| 脸颊+下巴下方 5次疗程 | ¥340,000円 |
| 眼下 3次疗程 | ¥156,000円 |
| 眼下 5次疗程 | ¥240,000円 |
※均为含税・自费项目・含表面麻醉
Lumecca
(IPL光治疗) 查看详情
(IPL光治疗) 查看详情
| 全脸 人气 | ¥16,800円/次 首次 ¥9,980円 |
| 双颊・鼻部 | ¥12,000円/次 首次 ¥7,800円 |
| 全脸+双前臂 | ¥24,800円/次 首次 ¥16,800円 |
| 颈部・胸口 | ¥21,800円/次 首次 ¥12,800円 |
| 全脸 3次疗程 | ¥42,000円 |
| 全脸 5次疗程 | ¥64,800円 |
| 双颊・鼻部 5次疗程 | ¥48,000円 |
※均为含税・自费项目 / 首次限定适用于本院首次就诊者
预防接种/疫苗
※疫苗需提前预约。
※接种次数和接种间隔会因年龄、既往病史、旅行目的地等而异。
※正式费用将在医生面诊后确定。
其他
正式费用将在医生咨询及面诊后最终确定。
